|
Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
| Place Of Origin: | China | Working Width( Meter ): | 1.65 |
|---|---|---|---|
| Chopped Forage Size (mm ): | 5-60 | Machine Weight ( Kg ): | 1200 |
| Matched Tractor Power ( Hp): | >90 | Throw Cylinder Rotate Angle: | 360 ‘c |
| Material Throw Distance (meter): | >8 | Stubble Height ( Cm ): | 5 |
| Main Shaft Speed (r/min): | 1000 | Blade Quantity (pcs): | 12 |
| Capacity ( T/h): | 21 | ||
| Highlight: | Double Rows Silage Forage Harvester Machine,Alfalfa Combine Silage Harvester Machine,Combine Silage Forage Harvester Machine |
||
Double Rows Tractor Mounted Silage Forage Harvester Machine Corn Stalk Napier Grass Alfalfa Combine Silage Harvester
| Model | VLQX-1400 | VLQX-1800 | VLQX-2300 | VLQX-2300 |
| Working width( meter ) | 1.4 | 1.65 | 2.25 | 2.55 |
| Chopped forage size (mm ) | 5-60 | |||
|
Machine weight ( kg ) |
900 | 1200 | 1400 | 1800 |
| Matched tractor power ( hp) | >60 | >90 | >120 | >180 |
| Throw cylinder rotate angle | 360 ‘c | |||
| Material throw distance (meter) | >8 | |||
| Stubble height ( cm ) | 5 | |||
| Main shaft speed (r/min) | 1000 | 1250 | ||
| Blade quantity (pcs) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Capacity ( t/h) | 18 | 21 | 30 | 35 |
Product Display
![]()
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Mr. Calvin Zhang
Tel: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423