|
Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
| Place Of Origin: | Anhui, China | Fuel: | Electric |
|---|---|---|---|
| Warranty: | 1 Year | Weight (KG): | 160.5kg |
| Machine Type: | Floor Sweeper | Video Outgoing-inspection: | Provided |
| Machinery Test Report: | Provided | Warranty Of Core Components: | 1 Year |
| Core Components: | Motor, Brush, Battery | Use: | Floor Cleaning |
| Cleaning Process: | Cold Water Cleaning | Cleaning Type: | Clean-In-Place (CIP) |
| Material: | Plastic | Power: | 300W |
| Dimension(L*W*H): | 1300*820*1070mm | Cleaning Efficiency: | 3300m²/h |
| Cleaning Width: | 520mm | Squeegee Width: | 820mm |
| Brush RPM: | 195rpm | Brush Motor: | 550w |
| Water Suction Motor: | 550w | Driving Motor: | 300W |
| Clean Water Tank: | 55L | Sewage Tank: | 65L |
| Working Time: | 2-2.5h | Battery Capacity: | 12V/100Ah*2 |
| Applicable Industries: | Hotels, Restaurant, Home Use, Office, Supermarket, Garage, Factory, Workshop, Warehouse | ||
| Highlight: | Cleaning Equipment Machines OEM,Walk Behind Commercial Floor Scrubber,Commercial Floor Scrubber OEM |
||
YZ-X4 Walk Behind Electric Commercial Floor Scrubber Dyer Washer Scrubbing Machine
| Applicable Industries | Hotels, Restaurant, Home Use, Office, Supermarket, Garage, Factory, Workshop, Warehouse |
| Place of Origin | Anhui, China |
| Fuel | Electric |
| Warranty | 1 Year |
| Weight (KG) | 160.5 kg |
| Type | Walk-behind |
| Machine Type | Floor Sweeper |
| Video outgoing-inspection | Provided |
| Machinery Test Report | Provided |
| Warranty of core components | 1 Year |
| Core Components | Motor, Brush, Battery |
| Color | Gray |
| Use | Floor Cleaning |
| Cleaning Process | Cold Water Cleaning |
| Cleaning Type | Clean-In-Place (CIP) |
| Material | Plastic |
| Power | 300W |
| Dimension(L*W*H) | 1300*820*1070mm |
| Product Name | Walk Behind Electric Commercial Floor Scrubber Dyer Washer |
| Cleaning Efficiency | 3300m²/h |
| Squeegee Width | 820mm |
| Cleaning Width | 520mm |
| Brush Speed | 195Rpm |
| Brush Motor | 550W |
| Water Suction Motor | 550W |
| Driving Motor | 300W |
| Clean Water Tank | 55L |
| Sewage Tank | 65L |
| Packaging Details | Standard wooden packing YZ-X4 Walk Behind Electric Commercial Floor Scrubber Dyer Washer Scrubbing Machine |
| Supply Ability | 1800 Set/Sets per Month Walk Behind Electric Commercial Floor Scrubber Dyer Washer |
![]()
![]()
![]()
1. Ultra wide squeegee, adjust the height of the suction nozzle according to the environment
2. Large capacity 55L clean water tank+65L sewage tank
3. Multi-angle maintenance anti-collision wheel, avoid collision of equipment cleaning
4. Washing scrubbing vacuuming three in one
5. Brand maintenance-free battery
6. Clean 55 square meters in 1 minute
7. Noise is as low as about 60-70db
8. 82 cm corrosion resistant squeegee
9. 18 inch diameter wide brush plate
| Cleaning Efficiency | 3300m²/h | Driving Motor | 300W |
| Brush Plate Width | 18inch/pc | Clean Water Tank | 55L |
| Squeegee Width | 820mm | Sewage Tank | 65L |
| Cleaning Width | 520mm | Battery Capacity | 12V/100Ah*2 |
| Brush Speed | 195Rpm | Working Time | 2-2.5h |
| Brush Motor | 550W | Weight | 160.5kg |
| Water Suction Motor | 550W | Product Size | 1300*820*1070mm |
Contact Person: Mr. Calvin Zhang
Tel: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423