|
Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
| Place Of Origin: | Anhui, China | Fuel: | Electric |
|---|---|---|---|
| Warranty: | 1 Year | Weight (KG): | 75 Kg |
| Machine Type: | Floor Sweeper | Video Outgoing-inspection: | Provided |
| Machinery Test Report: | Provided | Warranty Of Core Components: | 1 Year |
| Core Components: | Motor, Brush, Battery | Use: | Floor Cleaning |
| Cleaning Process: | Cold Water Cleaning | Cleaning Type: | Clean-In-Place (CIP) |
| Material: | Plastic | Power: | 500W |
| Dimension(L*W*H): | 700*450*1050mm | Cleaning Width: | 350mm |
| Squeegee Width: | 350mm | Brush Motor: | 400w |
| Vacuum Motor: | 550w | Brush RPM: | 110rpm |
| Clean Water Tank: | 10L | Sewage Tank: | 15L |
| Working Time: | 1.5-2h | Battery Capacity: | 12V/32Ah*2 |
| Applicable Industries: | Hotels, Restaurant, Home Use, Office, Supermarket, Garage, Factory, Workshop, Warehouse | ||
| Highlight: | ISO Floor Scrubber Machine,ISO Floor Washer Machine,Floor Washer Machine ODM |
||
YZ-X1 Best Hard Floor Cleaner Washer Electric Walk-behind Floor Scrubber Machine
| Applicable Industries | Hotels, Restaurant, Home Use, Office, Supermarket, Garage, Factory, Workshop, Warehouse |
| Place of Origin | Anhui, China |
| Fuel | Electric |
| Warranty | 1 Year |
| Weight (KG) | 75 kg |
| Type | Walk-behind |
| Machine Type | Floor Sweeper |
| Video outgoing-inspection | Provided |
| Machinery Test Report | Provided |
| Warranty of core components | 1 Year |
| Core Components | Motor, Brush, Battery |
| Color | Gray |
| Use | Floor Cleaning |
| Cleaning Process | Cold Water Cleaning |
| Cleaning Type | Clean-In-Place (CIP) |
| Material | Plastic |
| Power | 500W |
| Dimension(L*W*H) | 700*450*1050mm |
| Product Name | Floor Cleaner Washer Electric Walk-behind Floor Scrubber Machine |
| Cleaning Width | 350mm |
| Squeegee Width | 350mm |
| Working Time | 1.5-2h |
| Vacuum Motor | 550W |
| Brush Motor | 400W |
| Brush RPM | 110rpm |
| Clean Water Tank | 10L |
| Sewage Tank | 15L |
| Battery Capacity | 12V/32Ah*2 |
| Packaging Details | Standard wooden packing YZ-X1 Walk Behind Electric Commercial Floor Scrubber Dyer Washer Scrubbing Machine |
| Supply Ability | 1800 Set/Sets per Month Walk Behind Electric Commercial Floor Scrubber Dyer Washer |
| Model | YZ-X1 | Brush RPM | 110rpm |
| Cleaning Width | 350mm | Clean Water Tank | 10L |
| Squeegee Width | 350mm | Sewage Tank | 15L |
| Clean Efficiency | 1350m²/h | Working Time | 1.5-2h |
| Vacuum Motor | 550W | Battery Capacity | 12V/32Ah*2 |
| Brush Motor | 400W | Product Size | 700*450*1050mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Mr. Calvin Zhang
Tel: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423