| Operating weight (rubber track) | 1750 kg |
| Operating weight (steel track) | 1850 kg |
| Engine power | 11.8 kW @ 2,300 rpm |
| Std. Bucket capacity | 0.045 m³ |
| Travel speed(High) | 4.0 km/h |
| Travel speed(Low) | 2.2 km/h |
| Maximum swing speed | 9.5 rpm |
| Arm breakout force | 9 kN |
| Bucket breakout force | 16 kN |
| Shipping length | 3445 mm |
| Shipping width | 980 mm |
| Shipping height | 2410 mm |
| Track shoe width (std) | 230 mm |
| Boom | 1685 mm |
| Arm | 1070 mm |
| Digging reach | 3910 mm |
| Digging reach on ground | 3840 mm |
| Digging depth | 2255 mm |
| Vertical wall digging depth | 1780 mm |
| Cutting height | 3420 mm |
| Dumping height | 2400 mm |
| Minimum front swing radius | 1660 mm |
| Model | Kubota D902 |
| Emission | EU Stage V / Tier 4F |
| System maximum flow | 44 L/min ( 11.6 gal/min) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




