|
Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
| Place Of Origin: | Anhui, China | Fuel: | Electric |
|---|---|---|---|
| Warranty: | 1 Year | Weight (KG): | 151 Kg |
| Machine Type: | Floor Sweeper | Video Outgoing-inspection: | Provided |
| Machinery Test Report: | Provided | Warranty Of Core Components: | 1 Year |
| Core Components: | Motor, Brush, Battery | Use: | Floor Cleaning |
| Cleaning Process: | Cold Water Cleaning | Cleaning Type: | High Pressure Cleaning |
| Material: | Plastic | Power: | 600W |
| Dimension(L*W*H): | Dimension(L*W*H) | Cleaning Width: | 560mm |
| Squeegee Width: | 770mm | Vacuum Motor: | 550w |
| Brush Motor: | 600w | Brush RPM: | 195rpm |
| Clean Water Tank: | 50L | Sewage Tank: | 55L |
| Working Time: | 3-4h | Battery Capacity: | 12V/100Ah*2 |
| Applicable Industries: | Hotels, Restaurant, Home Use, Office, Supermarket, Garage, Factory, Workshop, Warehouse | ||
| Highlight: | Cleaning Equipment Scrubber Dryer,Automatic Floor Scrubber Dryer,Floor Wash Machine Scrubber Dryer |
||
Yangzi X2 Cleaning Equipment Automatic Floor Scrubber Dryer Floor Wash Machine
Floor Washing Cleaning Equipment Electric Hand Walk Behind Floor Scrubber Industrial
| Applicable Industries | Hotels, Restaurant, Home Use, Office, Supermarket, Garage, Factory, Workshop, Warehouse |
| Place of Origin | Anhui, China |
| Fuel | Electric |
| Warranty | 1 Year |
| Weight (KG) | 151 kg |
| Type | Walk-behind |
| Machine Type | Floor Sweeper |
| Video outgoing-inspection | Provided |
| Machinery Test Report | Provided |
| Warranty of core components | 1 Year |
| Core Components | Motor, Brush, Battery |
| Color | Gray |
| Use | Floor Cleaning |
| Cleaning Process | Cold Water Cleaning |
| Cleaning Type | Clean-In-Place (CIP) |
| Material | Plastic |
| Power | 600W |
| Dimension(L*W*H) | 1200*800*1050mm |
| Product Name | Floor Cleaning Machine Scrubber Hand Push Commercial Floor Scrubber |
| Cleaning Width | 560mm |
| Squeegee Width | 770mm |
| Working Time | 3-4h |
| Vacuum Motor | 550W |
| Brush Motor | 600W |
| Brush RPM | 195rpm |
| Clean Water Tank | 50L |
| Sewage Tank | 55L |
| Battery Capacity | 12V/100Ah*2 |
| Packaging Details | Standard wooden packing YZ-X2 Walk Behind Electric Commercial Floor Scrubber Dyer Washer Scrubbing Machine |
| Supply Ability | 1800 Set/Sets per Month Walk Behind Electric Commercial Floor Scrubber Dyer Washer |
| Model | YZ-X2 | Brush RPM | 195rpm |
| Cleaning Width | 560mm | Clean Water Tank | 50L |
| Squeegee Width | 770mm | Sewage Tank | 55L |
| Clean Efficiency | 2800m²/h | Working Time | 3-4h |
| Vacuum Motor | 550W | Battery Capacity | 12V/100Ah*2 |
| Brush Motor | 600W | Product Size | 1200*8000*1050mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Mr. Calvin Zhang
Tel: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423